July 2026 Fitness Summary
Fitness Progress Summary
| Data Point | Start of Month | End of Month | Difference | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 79.2 kg | – | ||
| Waist | 87 cm | Skip until end August | ||
| Body Fat % | 20.4% | |||
| Lean Mass | 63.0 kg | |||
| Fat Mass | 16.2 kg | |||
| Average Calories | ||||
| Average Steps | ||||
| Gym Sessions |
Fitness Progress Analysis
- …
Fitness Focus For July 2026
- Aim for 1,700 calories
- 150g protein every day
- 10 minute run every day
- 7,000 steps per day, mix of walking and running
- 12 gym session during the month to lift weights